产品时间:2024-09-11
原装弗兰德FLENDER减速机 齿轮箱 联轴价格减速机量轻、体积小、传动比范围大 运转平稳、噪声低适应性强等特点。减速机 应用于冶金、矿山、起重运输、电力、能源、建筑建材、轻工、交通等工业部门。
原装弗兰德FLENDER减速机 齿轮箱 联轴价格减速机量轻、体积小、传动比范围大 运转平稳、噪声低适应性强等特点。减速机 应用于冶金、矿山、起重运输、电力、能源、建筑建材、轻工、交通等工业部门。
●FLENDER标准减速机
●FLENDER机车减速机
●FLENDER电梯扶梯系统
●FLENDER重型减速机
●FLENDER电机及控制器
●FLENDER行星减速机
●FLENDER蜗轮蜗杆减速机
品牌 | 型号 |
FLENDER | Z128-M132MB4-L80/63N |
FLENDER | ARPEX ARS-6-NEN-195-6 |
FLENDER | H2SH7 NO:3003533905-300-1 15.717 3H |
FLENDER | H1SH5 NO:3003533905-700-1 2.826 7H |
FLENDER | H1SH5 NO:3003533905-900-1 1.378 9H |
FLENDER | B2SV4 NO:3003533905-1100-1 1 10V |
FLENDER | B3SV10 NO:3003533905-200-1 44.732 2V |
FLENDER | H2SH5 NO:3003533905-500-1 6.286 5H |
FLENDER | B2SV7 NO:3003533905-400-1 9.823 4V |
FLENDER | B2SV5 NO:3003533905-800-1 1.941 8V |
FLENDER | B2SV5 NO:3003533905-600-1NO:3003533905-600-1 4.048 6V |
FLENDER | H3SH11 NO:3003533905-100-1 85.146 1H |
WALTHER FLENDER ANTRIEBSTECHNIK GmbH-2 | CMI.40V I.70 F 300/1 B1471B4LAM 0,37 KW 4-polig, 230/400 V, 50 HZ, IP 55, i = 300:1 n2 = 4,7 U/Min. |
Walther Flender | HTD-200LL-14M-7550-680 STEEL |
Siemens Flender | ZAPEX ZZS,See the picture |
Walther Flender | PC-14MGT 1400 90 |
Walther Flender | PC-8MGT 640 12 CARBON |
Walther Flender | 200 LL-14M 7.55M 680 |
FLENDER | S/N-JKD B3SH10-25 |
FLENDER | M100LB4/3.0KW/230/400V/1430min |
FLENDER | H4SV18 BIPEX-COUPLING BWN142 75/50H7 |
Siemens Flender | BWN97 48 |
FLENDER | H2SH 8B S/N: 4130558-0020-001 n1=1750rpm; n2=70,30rpm P=110KW |
FLENDER | TYPE:TRF 1300 R4LE 185-V10-W203,SR:2711101220,BA9704EN08.05, FLENDER ORDER#4160654,LOESCHE DOC.#4160654,FOR LOESCHE MILL LM 56.4 |
FLENDER | N-EUPEX Type H Order codes??2LC0100-5AG99-0AC0 L1B+M1B N-EUPEX H coupling, size 125, S = 180 6885-1 and set screw Part 1: Bore D1 48H7 mm, keyway to DIN 6885-1 and set screw Part 2: Bore D2 48H7 mm, keyway to DIN 6885-1 and set screw
原装弗兰德FLENDER减速机 齿轮箱 联轴价格
|
FLENDER | 2LC0100-5AG99-0AC0 |
FLENDER | N-H-95/140??BORING:28/32MMH7;MATERIAL:GG25 |
FLENDER | Coupling/20071 Z/1132/Rupex RWN 450 |
FLENDER | FZAD48B-K-(80) 2070891-001 |
FLENDER | B3SH8 |
FLENDER | B3SH8*fall |
FLENDER | H3SH23 |
FLENDER | see picture |
Walter Flender | 14M-38S-90 |
FLENDER | ARS-6 240-6 |
FLENDER | Z108-K4 0114219/1 |
FLENDER | N-H125-140;BORING:48/32MM H7;MATERIAL:GG25 |
FLENDER | N=H-110-140;BORING:32/42MM H7 |
FLENDER | N-H125-140??55/44MMH7??GG25 |
FLENDER | B3SH11+F+B+H |
FLENDER | N-EUPEX 520-V2-90SHORE |
FLENDER | N-EUPEX A 250 |
FLENDER | N-EUPEX A 250 ??60/70H7 |
FLENDER | FLDT22-18/NCW250 IP68 18r/min 380V 1,21KW |
FLENDER | N-EUPEX HB-140 |
FLENDER | C38-M71S4 |
Walther Flender | 1.00045E+12 |
FLENDER | W5914 |
FLENDER | W5924 |
FLENDER | W5925 0-1000 |
FLENDER | B4HH12-140 i=145.106 |
FLENDER | B3HH5-31.5 i=30.245 |
FLENDER | B3HH13-50 i=50.383 |
FLENDER | N-EUPEX 125-32;125-38 |
FLENDER | CFW280-29/4-4F |
FLENDER | K68-M100L4 |
FLENDER | ARM-4 KEN54??4 |
FLENDER | N-EUPEX 160??2LC0100-7AG-??32??60-0AB0 |
FLENDER | N-EUPEX 160??2LC0100-7AG-??42??60-0AB0 |
FLENDER | N-EUPEX 180??2LC0100-8AG-??42??75-0AB0 |
FLENDER | N-EUPEX 225??2LC0101-1AG-??55??80-0AC0 |
FLENDER | H225??80ShoreA N-EUPEX |
FLENDER | H160??80ShoreA N-EUPEX |
FLENDER | H180??80ShoreA N-EUPEX |
FLENDER | Diaphragm for ARPEX NAN 225-6-250 |
flender himmel | EK75 M/2-L8K 380V 11.6A 2880R/MIN 5.6KW |
flender | 7M 6180341 |
FLENDER | FZAD48B-MN90L6E??Without encoder?? |
FLENDER | FZAD48B-MN90L6E-IN??With encoder?? |
FLENDER | FLENDER,4165691-0040-003,N1986/MIN,N214290/MIN |
FLENDER | ARPEX NAN 298-250 D90/D130 |
FLENDER | ARPEX NAN176-6-250 75H7/80H7 |
FLENDER | Diaphragm F/ARPEX NEN280 |
FLENDER | N-EUPEX A350 D85*D85mm 3080N.m |
WALTHER FLENDER | xpa lw=880 |
flender himmel | picture2 |
FLENDER | K148-M160L4-L150N 15KW |
FLENDER | KAD88-M132SB4-L180NH 5.5KW |
WALTHER FLENDER | IN71A/414 Nr.A48989377 |
flender himmel | K62-L/2-G4K??Nr.367303/2 |
Walther Flender | 5MR-40S-15-6F mit Bordscheibe |
Walther Flender | 5MR-95S-15-33H |
Walther Flender | MLC5006 85x125 |
Walther Flender | 625-5MGT3-15 |
FLENDER | ARPEX ARS-6 NHN240-6-250 80H7/95+ |
FLENDER | ARPEX NHN305 E=250mm 100H7/120H7 |
FLENDER | N-EUPEX A610 D160/D180mm |
FLENDER | PC?GT2?8M?50S?62? |
FLENDER | PC?GT2?8M?60S?62 |
FLENDER | PLK?110??42X55 |
FLENDER | 1610?D??38??? |
FLENDER | 1610?D??35 |
FLENDER | J27256?440?A2 |
FLENDER | NJ?13666?421?A2??? |
FLENDER | NJ13665?436?A2??? |
FLENDER | NJ13666?436?A2 |
FLENDER | PLK?110???38X50??? |
FLENDER | GT?14M?50S?125??? |
FLENDER | GT?14M?60S?125??? |
FLENDER | HTD?P36?8M?50? |
FLENDER | HTD?P72?8M?50??? |
FLENDER | WF16J75?TL1610??? |
FLENDER | WF16J95?TL1610??? |
FLENDER | BK1-3230 ?32/36x30 |
FLENDER | BKF1-30160 |
FLENDER | MLB-10-120100 ??120/125x100 |
FLENDER | ??120/125x50 MLB-10-12050 |
FLENDER | MLB-10-5040 ??50/55x40 |
FLENDER | Diaphragm for ARPEX ARP-6 NAN 185-6 |
FLENDER | Diaphragm for ARPEX ARS-6 305 |
FLENDER | Diaphragm for ARPEX ARS-6 NHN 195 |
FLENDER | Diaphragm for ARPEX NAN 212 |
FLENDER | |COUPLING|N-H-125-140;BORING:48/32MM H7;MATERIAL:GG25 |
flender | 3810667-2 原装弗兰德FLENDER减速机 齿轮箱 联轴价格
|
FLENDER | KAD148-M132M4FW L80/63NH |
Walter Flender | PC-14MGT-2380-90-carbon |
Walter Flender | 14M-36S-90 |
Walter Flender | 14M-112S-90 |
Walter Flender | L186 |
WALTHER FLENDER | fig 9.0.16 |
FLENDER | TYPEK75 M/2-L8K ??380V 11.6A 2880r/min 5.5KW |
FLENDER | 1:57.29 1.5KW x 4P CAZ68-K4-90 vertical |
FLENDER | PC-14MGT-2380-90-carbon |
FLENDER | 14M-36S-90 |
FLENDER | 14M-112S-90 |
FLENDER | L186 |
flender | Z38-M90S4-L16NH;0212029-03-02 |
FLENDER | M160MB2 300046138 IP55 15KW 2910r/min |
FLENDER | F/ARPEX ARS-6 NHN195 |
FLENDER | COUPLING ARPEX LAMINATED PLATE PK(212) |
FLENDER | F/ARPEX NAN 185-6-250 |
FLENDER | ARPEX NHN305 PLATE PACK |
FLENDER | CAF88-M100LB4 MOUNT. ARR. H-03B-2A 1:78.79 3KW |
flender himmel | K40-M1B4-P5/2.4NH FHT-A-NR.:1037147/8 |
flender | type HDS ,motor diameter of axle ??60,water pump diameter of axle ??42,middle longth 140mm |
flender | 2LC0100-6WA00-0AA0 |
flender | type HDS ,motor diameter of axle ??65,water pump diameter of axle ??42,middle longth 140mm |
flender | 2LC0100-7WA00-0AA0 |
flender | type HDS ,motor diameter of axle ??42,water pump diameter of axle ??32,middle longth 138mm |
flender | 2LC0100-3WA00-0AA0 |
flender | type HDS ,motor diameter of axle ??48,water pump diameter of axle ??32,middle longth 138mm |
flender | 2LC0100-4WA00-0AA0 |
flender | type HDS ,motor diameter of axle ??55,water pump diameter of axle ??42,middle longth 135mm |
flender | 2LC0100-5WA00-0AA0 |
FLENDER | 410.629.02.01 Z88-K4-160 |
FLENDER | FDAD168BM160MB4L150/80NH |
FLENDER | 410.629.03.02 ZF88-K4-160 |
flender | 2LC0100-7WA00-0AA0 |
FLENDER | FDU1207/2110889 001 |
FLENDER | FDU1205/2093710 002 |
Flender himmel | K75 M/2 Nr:374339/2 |
Flender himmel | K75 SB/2 Nr:536918 B3 230/460V |
Flender | HMS/410 |
flender | type HDS ,motor diameter of axle ??48,water pump diameter of axle ??32,middle longth 138mm |
flender | type HDS ,motor diameter of axle ??65,water pump diameter of axle ??42,middle longth 140mm |
flender | type HDS ,motor diameter of axle ??55,water pump diameter of axle ??42,middle longth 135mm |
flender | type HDS ,motor diameter of axle ??60,water pump diameter of axle ??42,middle longth 140mm |
flender | type HDS ,motor diameter of axle ??42,water pump diameter of axle ??32,middle longth 138mm |
Walther Flender Gruppe | HMS/410 |
FLENDER | 410.629.02.01 Z88-K4-160 |
FLENDER | 410.629.03.02 ZF88-K4-160 |
FLENDER | 4650599-0110-001 |
FLENDER | 4650599-0310-001 |
FLENDER | 3344 |
Flender | SEN-250 |
Flender | KZA-12512 |
Flender | CFW200/ZF88-G160L4 |
Flender | SAN-250, 109 kw N??m. Serial: 8-8212-0-1138/30379 |
Flender | 9582644/9588029 (57 Dientes) |
flender | FDA128B-M90L4-L8NH-IN 1.5KW 3.5RPM. |
FLENDER | H4SH07G I=224. |
FLENDER | H3SH05H I=90. |
flender | FDA128B-M90L4-L8NH-IN 1.5KW 3.5RPM |
flender | H4SH07G I=224 |
flender | H3SH05H I=90 |
Walther Flender | 260 J 20 |
FLENDER | 18PJ1054(415) Nr.990464300343 |
FLENDER | FLD-BW-JA,no.G820702272 |
FLENDER | Coupling,B95 |
FLENDER | |ELASTIC COUPLING|N-EUPLEX A315 (TEILI.TEIL2:70H7+NUT(DIN6885-1)+SLSCHRAUBE |
Flender | PT100/W5909-3??DIMENSIONS: 120x5MM;TEMPERATURE: 130DEG CENTIGRADE |
flender | PT100/W5909-3??DIMENSIONS: 120??5MM??TEMPERATURE: 130DEG CENTIGRADE |
Walther Flender | 14M-48S ??65H7 |
Flender | MLC5000A 35??60 |
FLENDER | 3-mot X08 0744099/1,KAF108-G160MB2 |
WALTHER FLENDER | ZHRI 600-5MGT3-12 |
Siemens Flender | no: 607.606.05.01 |
Walther Flender | WF-TM2 |
Flender | CA10-G56M4 NR.1186442/7220-240/380-415V;0.7/0.4A;0.09kw;1350/2.9U/min;50HZ |
FLENDER | B2SV09-L1-P |
flender | zapex zw |
Flender | |GEAR MOTOR|Z38-M71M4-L4NH??I=15.64????WITH HARTING PLUG??,144188 |
Flender | |SPARE BLOCKS|SIZE 110,60990.02341 |
FLENDER | B3HH05D S/N.45015264602.001 |
FLENDER | H1SH 05 R=1:2.520 F.C. |
FLENDER | H1SH5 I=3.15 |
FLENDER | |MOTOR|KF65-A90LI4 L8N;0559604/27 |
flender | P40-8M-50-6F |
flender | GT85-LL-8MR-680L |
flender | P40-8M-856F |
flender | 450 80 SHORE 500084 |
FLENDER | P110L 1:1 WA.1 SA E06 |
flender | BWN62 |
flender | N-EUPEX A125 42H7 20H7 |
flender | N-EUPEX A140 48H7 28H7 |
flender | SEE THE PICTURE |
flender | BWN43 D=15/10 |
Flender | ELPEX-ENG500-2 |
flender | 0142368/01, KADS128-K |
FLENDER | POWER GRIP 600 H 150 |
FLENDER | HTD 1280-8M-50 |
FLENDER | N-EUPEX A350 D=100/90 |
FLENDER | flender-N-EUPEX-A350 |
flender | 4152853-0020-001 |
flender | 01.534210-02 CE |
FLENDER | 14M-2240-68 M0012203.14 |
FLENDER | 651424 |
walther flender | WF-TM NANO |
A. Friedr. Flender AG | TOOTHED DISC - 5M- P 36- 5M- 09 6F |
A. Friedr. Flender AG | TOOTHED DISC - 5M- P 18- 5M- 09 6F |
A. Friedr. Flender AG | TOOTHED DISC - 8M- P 28- 8M- 30 6F |
FLENDER | N-EUPEX coupling A315(horizontal assembling) D1=110mm, L1=125mm; D2??120mm, L2=125mm |
FLENDER | RUPEX coupling RWN560(vertical assembling) D1=165mm, L1=220mm; D2=170mm, L2=220mm? |
FLENDER | N-EUPEX coupling A315(horizontal assembling) D1=110mm, L1=125mm; D2=80mm, L2=125mm |
FLENDER | RUPEX coupling RWN560(vertical assembling) D1=165mm, L1=220mm; D2=140mm,L2=220mm |
FLENDER | N-EUPEX coupling A180(horizontal assembling) D1=65mm, L1=125mm; D2??65mm, L2=125mm |
FLENDER | N-EUPEX coupling A315(horizontal assembling) D1=110mm, L1=125mm; D2=90mm, L2=125mm |
FLENDER | 14 M-2240-68 |
FLENDER | reducer box H1SH 5 B I??1.378 4178682-0040-001+gear shaft 677195 |
FLENDER | reducer box H1SH 5 B I??1.378 4178682-0040-001+ gear 560867 |
FLENDER | 000.000.677.195,5877195/- |
FLENDER | 000.000.560.867,5880867/C |
FLENDER | 225,0/2,43 1.6587;6140202;000.001.349.224 |
FLENDER | LP 225,0/2,43 1.6587,6140199;000.001.349.225 |
FLENDER | L 160,0/2,52 1.6587,6140204;000.001.349.226 |
FLENDER HIMMEL | ATL89/682 ZF 30 A90 |
FLENDER | Coupling|N-H-80-140;BORING:28/24MM H7 |
FLENDER | 000.000.677.195 |
FLENDER | 000.000.560.867 |
FLENDER | TYP Z128-A160 i=4.83 T2=473Nm.TUBINGEN: 0718896 |
WALTHER FLENDER | MA71B4-CC1 NO:E0026(8 or S)022 0.37KW 380V |
WALTHER FLENDER | B.BRAKE DC24V TYPE:CC.1 ITALY BOLOGNA TG |
WALTHER FLENDER | 150 NV 80/1 m14 14/105 |
FLENDER | H1SH 5 B I??1.378 4178682-0040-001 |
FLENDER | B3SH8 SN:3000321363.07.001 |
FLENDER | Z88-M112MB4 SN:4500580282.02.03 |
FLENDER | VS=80 -CS=1600-I=20.5 P.SV NR 115232 |
Flender | B4DM21 accessories reducer NFJ/4688999-0410-001/2013 |
FLENDER | PN.:000.001.262.655 |
walther flender | WF-TM 10-600Hz ??1% <25mA |
FLENDER | H1SH 5 B I??1.378 4178682-0040-001 |
FLENDER | 852988881-02,192rpm,15.0kw;ZF88-M160L4 |
FLENDER | Z148-G180M4??18.5KW,1475r/min,380v,21.5A,IP55 |
flender walther gmbh | 550-5MGT3-18 GATES POWERGRIP GT3 |
flender walther gmbh | PC-8MGT1120-21 CARBON POLY CHAIN |
flender walther gmbh | PC-8MGT1280-21 CARBON POLY CHAIN |
FLENDER | N-EUPEX-H140,LZ= |
Flender | 3525-60 |
Flender | 3020-48 |
Flender | 3020-55 |
FLENDER | D108-G80M4;output:n=4.3r/min;0.75Kw |
WALTHER FLENDER | 3~ Mot 7AA 63M-06V .1/172934/1 |
WALTHER FLENDER | typ:M1406.60/1 NR.100195226 |
Flender | ELEMENT.COUPLING.FOR COUPLING TYPE N-EUPEX-ADS SIZE 245 FOR P-3001A-D??P/N:N-EUPEX-ADS 245 |
Flender | COUPLIGN.PUMP.TYPE NZN 165-6/250 FOR P-3103, P/N:NZN 165-6/250 |
FLENDER | VmaX440/TOBINGEN/VRRM1500V/169800-2A; |
FLENDER | KF148-M180MB4E |
WALTHER FLENDER GMBH | Brand: MT, Brand code: TN56B/4 14 Infor:, lubricating oil pump motor, 230/400V 0.09KW 0.74/0.4A 1340/min |
flender | B-23616500 |
Siemens Flender | ELASTIC COUPLING|N-EUPLEX A315 |
Flender | COUPLING|N-H125-140,55/42MMH7,GG25 |
WALTHER FLENDER ANTRIEBSTECHNIK GmbH | BA 71 A4 N 12250050 |
WALTHER FLENDER ANTRIEBSTECHNIK GmbH | 040 SN:10071825 |
flender | KPPLG-ZAPEX ZINA 7 A D/N:7M 5 283 670 |
FLENDER | elastomer,use for N-EUPEX-H160 |
Flender | ZHRI 345-3M-9-FLENDER |
FLENDER | 355988 K75 LP/2-M16K 380V 24A 2900/min 12KW S6-60% IP54 50Hz VDE0530/84 |
FLENDER | Z38-M1C4-P5/1.5NHA-FU,0352086/9 |
FLENDER | COUPLING|N-H125-140,55/42MMH7,GG25 |
flender | Z38K4-100,C0700A7252.05.1 BS |
flender himmel | Z38K4-100,C0700A7252.05.1 BS |
FLENDER | MOTOR|KF34-A90SH4-L8 223755 |
Flender | MOTOX-Gear drive unit 2KJ1991-0B Flender |
flender himmel | CRW 160/1=24.5 11KW i need only the gear case with product datasheet |
flender | 401 008 040-3-1,CHVW 80 |
flender | ELPEX-ENG-320-2 |
FLENDER | MOTOR|KF34-A90SH4-L8 550582/27 B5-03-B? |
FLENDER | MOTOR|K120-G132M4-L150/100NH B3-00-A(left) 50HZ 7.5KW 27.0/15.5A N1=1445/MIN N2=17.0/MIN? ? 223762?? |
FLENDER | CYLINDER ROLLER BEARING|KEGROLLAGER 30202???? 974643 |
FLENDER | BALL SCREW BEARING|SHRAEGLAGER 3303??? 11642 |
FLENDER | coupling|B 110?? 60990.02341 |
flender himmel | see the pictures I want the 6kw 12kw motor +reducer the price with Gearbox and without it |
FLENDER | M450.002.713.004.001/B3SH08D |
FLENDER | 4443301-0020-002 |
FLENDER | BUSH|ML7000 25*50 |
Flender | ARPEX ARF-6;GroBe218-6BauartGGgeteilt |
FLENDER | 5APE90L-4 Nr.1026539 |
Flender | 14M-1568-90 |
Flender | GT2-14M-56S-90(Typ 6F) |
Flender | TL-3525-85 |
WalterFlender | Tragrolle|DP34-8M-50295-207 218797 |
FLENDER | ML-Zahnkupplung Type 6.5/38 f=28/28 |
FLENDER | SF11K-(90) Kd-Art.Nr.541037 |
FLENDER | Nr.541037 |
FLENDER | GEAR SHALF|KEGELRADPAAR K30 I4??0 975328 |
FLENDER | CYLINDER ROLLER BEARING|KEGROLLAGER 30202 974643 |
FLENDER | |ELASTIC COUPLING|N-EUPLEX A315 |
flender | ZF108-K4-160L\11788-2M |
flender | BWN162\11788-2M |
FLENDER | Swelling,MLC 5000 A 30x55 |
flender himmel | 358996/2 |
flender himmel | 364292/2 |
FLENDER | D-09320 4435371-0040-001 |
FLENDER | KAS168-M160MB4W-L150/80MGH |
FLENDER | C.88-M100B4 P=3.0KW N2=22R/M I=65.32 B3 T2=1121NM A+B ??50 NR.1500650013.01.04 |
Walther Flender | 2400-8MGT-TM013 |
Walther Flender | 880-8MGT-TM013 |
flender | MOTOR | K120-G132M4-L150/100NH B3-00-B right out of the shaft |
Walther Flender | PC-8MGT-608-10 CARBON |
Walther Flender Gruppe | PG-4499654-R00, GUIDE, ROLLER 787MML 35MMW 9MMH |
FLENDER | ANLA-180LB-42B NR.32227-01 |
Flender | BWN16 |
Flender | \H2SH13B\i=14.2\ |
Flender | \H2SH15B\i=12.139\ |
FLENDER | \KAZS102-M112MB4W-L32NH\ H03B-1A |
FLENDER | \H2SH13A\i=14.2\ A |
FLENDER | \B2SH10C\i=8.95\ |
Flender | \ZAPEX-ZIZS-3\D1=80 D2=70\ |
Flender | FNDB 565/N EUPEX D250 |
FLENDER | H1SH5 B i=1.378 P RDC=160KW |
FLENDER | gear pair for H1SH5 B i=1.378 P RDC=160KW |
Flender | FZAFS48B-K4(100)1:13.05 2.2KW |
flender | C88-M90L4-L16/13NHA |
flender | (flender)Gr250;2-10060058 |
Walther Flender | PC-8MGT-800-30 SKID PPT |
FLENDER | EWD/20-250VUC 0519017 |
FLENDER | ZAPEX-ZIBG-3-TYPE AB |
walther flender | 720-8MGT-20 |
FLENDER | P2KA20 |
WALTHER?FLENDER | TOOTHED?BELT|HTD-200?LL-14M-7550-680?STEEL |
FLENDER | i=18 55kW B3HH05A |
WALTHER FLENDER | 90408-4-FT001-31-1-Z01-AA |
WALTHER FLENDER | 90408-1-LT001-31-1-Z30-AA |
flender | B3SH9B n1=1500,n2=36.67,BA5010.CH.06.03 ,S/N4500608822.01.001 |
flender | B3SH9B n1=1500,n2=36.67??BA5010.CH.06.03 ,S/N4500608822.01.001 |
flender | ANGA-160MB-06C Nr:3220945 |
FLENDER | N-EUPEX B95 |
FLENDER | ARPEX ARS-6 NHN442 |
flender | 2LC0470-4NQ00-0AA0 |
FLENDER | FZA81-C132S4,NO.FZMX0005015-01 |
FLENDER | ARS06-210-6 NEN FLENDER L1=90 L2=90 D1=85 D2=85 S=160 |
WALTHER FLENDER | 2400-8MGT-30-5555 |
WALTHER FLENDER | 1800-8MGT3-30 |
WALTHER FLENDER | 880-8MGT3-30 |
FLENDER | FZA81-C132S4,NO.FZMX0005015-01 |
Flender | LP400 0 4 65.1.6587 use for gear box:4316148,see the photo |
Flender | RP400 0 4 65.16587 use for gear box 4316148,see the photo |
Flender | PN.000.001.445.153 F use for ear box GHZP2585 |
Flender | PN.000.000.379.189 F use for gear box:GHZP2585 |
Flender | PN.000.001.445.174 F use for gear box:GHZP2585 |
FLENDER | Art Nr.10060105000 Zchn Nr.S06-0105-006-000 ARS-6.105-6 |
FLENDER | FLENDER D46393 BOOHOLT |
FLENDER | FDAS201-ANGA315SB-04 i=35.55 |
FLENDER | N-EUPEX D200*L90MM;L1=60mm W1=18mm L2=80mm W1=22mm |
FLENDER | SHALF SEAL :050 x 065 x 08 PN: E0312 |
FLENDER | 1141439 |
FLENDER | HTD-200 LL-14M-7550-680 |
FLENDER | YJ2651TYPE; H2SH04C-10; Input power : 20KW; Input speed : 1528r/min; Ratio: 9.88:1 |
FLENDER | S / N 450.605.299.01.001; Model : B3SH14A Power : 150KW oil : VG320 140L speed : n1 = 550r/min; n2 = 21.89 Weight : 2750KG |
FLENDER | FLENDER D46393 BOOHOLT NEUPEX 2005 95 |
Flender T??bingen | QSFA90S4A47-0316266H 1.32KW |
flender | TYP-3000-9X16-H=14 |
FLENDER | PN.000.000.379.189 F/ |
FLENDER | PN.000.001.445.174 F/ |
FLENDER | Nr.4570841-0110-1/2011 |
FLENDER | FZAF108B-K4-(132) T04-3341 |
FLENDER | 2230000755 helical worm geared motor CAZ61-A100LA4 |
FLENDER | KAF188-M180MB4E NO??4501153215-01-01 |
FLENDER | K88-M100LB4 220~380/380~420V 11.1 |
FLENDER | A180 |
FLENDER | ARPEX-ARS-6 |
FLENDER | ARS-6-225 |
FLENDER | NHN140-6/NEN140-6 |
FLENDER | N-EUPEX A125 |
FLENDER | A250 |
FLENDER | A160 |
FLENDER | A280 |
FLENDER | A350 |
FLENDER | A400 |
FLENDER | EUPEX N-H 110 |
FLENDER | N-EUPEX A280 |
FLENDER | KAS168-K-(250P4-8) K2 10.17 |
FLENDER | PT100 Ident no. 000.001.151.327 EL=380 F6100-4 |
FLENDER | 95 2LC0100-3WA00-0AA0 |
FLENDER | BIPEX 127 2LC0120-7WA00-0AA0 |
FLENDER | BIPEX 112 2LC0120-6WA00-0AA0 |
FLENDER | 125 2LC0100-5WA00-0AA0 |
FLENDER | 110 2LC0100-4WA00-0AA0 |
WALTHE FLENDER | typ MSCT03/2/40 7.6/38 0.22/4 |
flender | 0338705/01 |
FLENDER | NO.4257879-020 BNR.51002927 |
flender | KAS168-M160MB4W-L150/80MGH |
FLENDER | ZE125(FLENDER N-EUPEX) |
FLENDER | belt/480-8MGT3-30?610 |
FLENDER | Z10 belt/480-8MGT3-30?610 |
FLENDER | N-EUPEX A250 |
FLENDER | N-EUPEX 250 |
FLENDER | N-EUPEX A350 |
FLENDER | B95 Outdiameter: da=95mm??Innerdiameter??d1=42mm,Innerdiameter: d2=38mm,Length: 70+(2--4)mm??Speed: 5000 l/min |
FLENDER | 3~Mot 100L 3701263-1;VAFU 100L/4C-12 IMB5 IP54 |
WALTHER FLENDER GMBH | TN63B/2 , 0.25KW 2750min-1 |
FLENDER | GP-225H,230W |
FLENDER | GP-280H,370W |
FLENDER | FFA:000000390228 |
flender | RUPEX RWN460 FLENDER |
FLENDER | SPARE BLOCKS|SIZE 110 60990.02341 |
FLENDER | N-EUPEX SIZE 180 |
flender | TYPE : H3SH 24,N 0.4494636-0040-112009, BA.501DD603.BA.730012.D8 |
FLENDER | CAD81-Z30-M1B4 n1 1400/min n2 0.28/min 1.4/0.8A 0.25KW |
FLENDER | FZAP108B-K4-(132);212465/2 H-05-A |
FLENDER | C35IL-2-2 |
WALTHER FLENDER ANTRIEBSTECHNIK GmbH | CMI.40V I.70F 300/1 B14 0.37KW/4polig |
FLENDER | CA-10-G56-M4(0376069/19) |
flender | B3DH12??S/N 450.503.268.01.001 |
FLENDER | 000.001.245.900 for G1EZ560 |
FLENDER | 000.000.380.201 for G1EZ560 |
FLENDER | 000.000.380.160 for G1EZ560 |
FLENDER | 000.000.450.050for G1EZ560 |
FLENDER | 000.000.813.191 for G1EZ560 |
FLENDER | 000.000.848.465 for G1EZ560 |
FLENDER | 000.000.342.228 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.000.342.227 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.000.307.003 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.000.855.174 for G1EZ560 |
FLENDER | 000.000.831.387 for G2EZ 960 |
FLENDER | 000.000.450.197 for G2EZ 960 |
FLENDER | 000.000.450.195 for G2EZ 960 |
FLENDER | 000.001.213.686 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.000.306.060 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.000.774.635 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.000.306.064 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.000.380.880 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.000.721.422 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.000.380.161 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.000.389.910 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.000.361.011 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.001.213.687 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.001.151.420 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.000.450.135 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.000.380.615 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.001.245.945 for G2EZ960 |
FLENDER | B5916 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.000.380.160 for G2EZ960 |
FLENDER | 000.001.245.491 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.001.245.492 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.001.214.351 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.001.209.033 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.001.208.350 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.000.781.907 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.001.244.780 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.001.234.915 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.000.776.559 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.001.243.611 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.001.245.456 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.000.375.102 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.000.343.090 for GNCK 670 |
FLENDER | 000.000.776.561 for GNCK 670 |
flender | W5914 G1/4??SIZE:63??MATERIAL:VA,0-10bar/0-140psi |
flender | CAD61-A100L14-L32N |
flender | 510.650.03 |
FLENDER | KPPLG-ZAPEX ZINA 4.5 A "FLENDER" Auftr Nr:403.601.008/8-14 D/N:7M 5 283 671 |
FLENDER | 8005.010.0184;Type:B30IL-2-2/90 S1-ED;FDU:70000004991382 |
FLENDER | 8005.010.0185;Type:B30IL-2-2/90 S1-ED;FDU:70000004991384 |
FLENDER | 8005.010.0186;Type:C35IL-2-2/132 S1-ED;FDU:70000004991777 |
