产品时间:2019-06-19
椭圆齿轮流量计系直读累积式仪表,是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计。可广泛用于石油,化工,医药卫生等部门的流量测量.
椭圆齿轮流量计系直读累积式仪表,是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计。可广泛用于石油,化工,医药卫生等部门的流量测量.
产品特点:
LC-A型 铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁*液体介质的计量
LC-E型 铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量
LC-B型不锈钢椭圆齿轮流量计 广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量
技术数据
普通铸铁型椭圆齿轮流量计(A)、铸钢型椭圆齿轮流量计(E)、不锈钢型椭圆齿轮流量计(B)
项目 型号 | LC-A铸铁椭圆齿轮流量计 | LC-E铸钢椭圆齿轮流量计 | LC-B不锈钢椭圆齿轮流量计 | ||||
公称压力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被测液体粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 围 m³h | |||||||
型号 精度等级 | LC-A铸铁椭圆齿轮流量计 | LC-E铸钢椭圆齿轮流量计 | LC-B不锈钢椭圆齿轮流量计 | ||||
公称口径(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
相关产品