产品时间:2019-04-21
产品特点:1、 测量含有固体微粒的液体或气体;2、 无需长直管段,可在恶劣的管道条件下工作;
孔板流量计是在标准孔板的基础上研发的节流式流量传感器,由于它采用环形通道式结构,使测量的各种脏污介质在通过孔板与管道之间的环缝时可以轻松通过。因此环形孔板流量计广泛应用于脏污介质的流量测量。
产品特点:
1、 测量含有固体微粒的液体或气体;
2、 无需长直管段,可在恶劣的管道条件下工作;
3、 适用于饱和蒸汽、压缩空气、煤气、燃炉废气、冷却水、冷凝液、和各种腐蚀性化工溶液以及各种流体介质的测量;
4、 压力损失小,功耗低;
5、 在恶劣条件下流出系数稳定,精度,可靠性好;
主要技术参数
1、 公称通径:DN50~DN3000
2、 工作温度:-200~450℃
3、 公称压力:-0.1~40MPa
4、 精度:1.0% 1.5% 2.0%
5、 连接方式:法兰连接 焊接连接
选型表:
型号 | 说 明 | ||||||||
LGH | 节流装置(孔板流量计) | ||||||||
| 代号 | 按其结构征的两大基本分类 | |||||||
| K | 孔板 | |||||||
| P | 喷嘴等 | |||||||
| 代号 | 公称压力(105Pa) | |||||||
| 2.5 | 2.5 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 64 | 64 | |||||||
| 100 | 100 | |||||||
| 200 | 200 | |||||||
| 代号 | 口径(mm) | |||||||
| 10~1600 | 10~1600mm | |||||||
| 代号 | 按其结构形式细分 | |||||||
| H | 标准孔板(环室) | |||||||
| Y | 标准孔板(法兰) | |||||||
| K | 标准孔板(钻孔) | |||||||
| I | ISA 1932喷嘴 | |||||||
| L | 长径喷嘴 | |||||||
| W | 文丘利喷嘴 | |||||||
| G | 经典文丘利管 | |||||||
| S | 双重孔板 | |||||||
| Q | 圆缺孔板 | |||||||
| Z | 锥形入口孔板 | |||||||
| R | 1/4圆孔板 | |||||||
| P | 偏心孔板 | |||||||
| N | 整体(内藏)孔板 | |||||||
| X | 楔形孔板 | |||||||
| T | 不在上述之列的殊节流装置 | |||||||
| 代号 | 介质 | |||||||
| 1 | 液体 | |||||||
| 2 | 气体 | |||||||
| 3 | 蒸汽 | |||||||
| 4 | 液体 | |||||||
| 代号 | 补偿形式 | |||||||
| N | 不带压力、温度补偿 | |||||||
| P | 带压力补偿输出 | |||||||
| T | 带温度补偿输出 | |||||||
| Q | 带压力、温度补偿输出 | |||||||
| 代号 | 变送器差压量程范围 | |||||||
| 0 | 微差压量程 | |||||||
| 1 | 低差压量程 | |||||||
| 2 | 中差压量程 | |||||||
| 3 | 差压量程 | |||||||
| 代号 | 是否带现场显示 | |||||||
| W | 节流装置传感器 | |||||||
| X | 智能节流装置(流量计) |
相关产品