产品时间:2019-03-27
特点 ·整台仪表在设计中无可动部件,安装简便免维护 ·采用*的第三代电容式力传感器,性能可靠,精度、灵敏度高;
靶式流量计主要用于中小管径(通常DN300mm以下),可采用HG标准、GB/T标准或美标,公称压力1.6MPa~42MPa。随着检测技术和制造工艺的进步和发展,智能电容式靶式流量计越来越广泛地应用于工业生产中的各种流体介质的检测。它具有结构坚固,阻力降小,泄漏点较其他流量计少,测量精确度和灵敏度高,维护简便等特点。
特点
·整台仪表在设计中无可动部件,安装简便免维护
·采用*的第三代电容式力传感器,性能可靠,精度、灵敏度高;
·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
·耐脏污,不堵塞,抗振动、电磁干扰,抗杂质能力特强,可替代差压式流量计
·可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)
·整机可做成全密封*(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压
·仪表内设自检程序,故障现象一目了然
·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
靶式流量计 |
| |||||||||||||||||
代号 | 连接方式 | |||||||||||||||||
F | 法兰式 | C | 插入式 | D | 对夹式 | U | 在线拆装式 | L | 锥管螺纹式 | E | 其他 | |||||||
代号 | 介质类型 | |||||||||||||||||
L | 液体 | G | 气体 | S | 蒸汽 |
| ||||||||||||
| 代号 | 压力等级 | ||||||||||||||||
A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | |||||||||||
B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | |||||||||||
C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | |||||||||||
D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | |||||||||||
| 代号 | 介质温度 | ||||||||||||||||
C | -40 ~ 80 ℃(常温) | |||||||||||||||||
Z | 80 ~ 200 ℃(中温) | |||||||||||||||||
G | 200~ 700 ℃(高温) | |||||||||||||||||
D | -200~ -40 ℃ (低温) | |||||||||||||||||
| 代号 | 输出形式 | ||||||||||||||||
P | 脉冲输出 | H | HART协议 | |||||||||||||||
I | 4~20mA | K | 开关量输出 | |||||||||||||||
R | 通讯输出 | N | 无输出 | |||||||||||||||
| 代号 | 防爆标识 | ||||||||||||||||
A | 本安型 | D | 隔爆型 | |||||||||||||||
| 代号 | 壳体材质 | ||||||||||||||||
S | 304不锈钢 | |||||||||||||||||
E | 316不锈钢 | |||||||||||||||||
T | 特定材料 | |||||||||||||||||
| 代号 | 传感器材质 | ||||||||||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||||||||||
S | 304不锈钢 | |||||||||||||||||
E | 316不锈钢 | |||||||||||||||||
T | 特定材料 | |||||||||||||||||
| 代号 | 公称直径 | ||||||||||||||||
-DN15 | DN15 | |||||||||||||||||
-DN…… | DN…… | |||||||||||||||||
-DN5000 | DN5000 |
相关产品