产品时间:2016-05-10
孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。成都蒸汽孔板流量计,DN600不锈钢孔板流量计,V锥流量计价格
口径 | 可测量 流量范围1 | 可测量 流量范围2 | 可测量 流量范围3 | 可测量 流量范围4 | 可测量 流量范围5 |
4 | 4.5-45 l/h | 9-90 l/h | 13-134 l/h | 18-180 l/h | 22-226 l/h |
6 | 10-100 l/h | 20-203 l/h | 30-305 l/h | 41-410 l/h | 51-508 l/h |
10 | 28-282 l/h | 57-570 l/h | 85-850 l/h | 113-1130 l/h | 141-1410 l/h |
15 | 0.06-0.6 | 0.12-1.27 | 0.19-1.9 | 0.25-2.5 | 0.31-3.1 |
20 | 0.11-1.1 | 0.22-2.2 | 0.34-3.4 | 0.45-4.5 | 0.56-5.6 |
25 | 0.18-1.8 | 0.35-3.5 | 0.53-5.3 | 0.71-7.1 | 0.88-8.8 |
32 | 0.29-2.9 | 0.58-5.8 | 0.87-8.7 | 1.16-11.6 | 1.45-14.5 |
40 | 0.45-4.5 | 0.9-9.0 | 1.35-13.5 | 1.8-18 | 2.25-22.5 |
50 | 0.71-7.1 | 1.42-14.2 | 2.13-21.3 | 2.84-28.4 | 3.55-35.5 |
65 | 1.19-11.9 | 2.38-23.8 | 3.57-35.7 | 4.76-47.6 | 5.95-59.5 |
80 | 1.8-18 | 3.6-36 | 5.4-54 | 7.2-72 | 9.0-90 |
100 | 2.8-28 | 5.6-56 | 8.4-84 | 11.2-112 | 14-140 |
125 | 4.4-44 | 8.8-88 | 13.2-132 | 17.6-176 | 22-220 |
150 | 6.3-63 | 12.6-126 | 18.9-189 | 25.2-252 | 31.5-315 |
200 | 11.3-113 | 22.6-226 | 33.9-339 | 45.2-452 | 56.5-565 |
250 | 17.7-177 | 35.4-354 | 53.1-531 | 70.8-708 | 88.5-885 |
300 | 25.4-254 | 50.8-508 | 76.2-762 | 101.6-1016 | 127-1270 |
350 | 34.6-346 | 69.2-692 | 104-1040 | 138-1380 | 173-1730 |
400 | 45.2-452 | 90.4-904 | 136-1360 | 180-1800 | 226-2260 |
450 | 57.2-572 | 114-1144 | 172-1720 | 228-2280 | 286-2860 |
500 | 70.6-706 | 141-1412 | 212-2120 | 282-2820 | 353-3530 |
600 | 101-1017 | 202-2020 | 303-3030 | 404-4040 | 505-5050 |
700 | 138-1384 | 276-2760 | 414-4140 | 552-5520 | 690-6900 |
800 | 180-1808 | 360-3600 | 540-5400 | 720-7200 | 900-9000 |
900 | 229-2289 | 458-4580 | 687-6870 | 916-9160 | 1145-11450 |
1000 | 283-2826 | 566-5660 | 849-8490 | 1132-11320 | 1415-14150 |
1200 | 407-4070 | 814-8140 | 1221-12210 | 1628-16280 | 2035-20350 |
1400 | 553-5538 | 1106-11060 | 1659-16590 | 2212-22120 | 2765-27650 |
1600 | 723-7234 | 1446-14460 | 2169-21690 | 2892-28920 | 3615-36150 |
相关产品