产品时间:2016-04-13
罗茨流量计KJY系列以其精度高、量程范围宽、体积小、重量轻、安装维修方便、使用可靠及耐久的使用寿命等特点,广泛应用于天然气、煤制气、惰性气体、空气等气体的流量计量
罗茨流量计产品基本介绍:
公称通径 (mm) | 始动流量 m³/h | 流量范围 m³/h | *大压损 pa | 量程比 | 压力等级 Mpa | 精确度 % |
25 | 0.05 | 1.00-20.00 | 80 | 20:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
30 | 0.07 | 1.25-25.00 | 80 | 20:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
40 | 0.07 | 1.33-40.00 | 100 | 30:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
50 | 0.05 | 1.00-20.00 | 80 | 20:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
80 | 0.07 | 1.43-100.00 | 150 | 70:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
100 | 0.11 | 3.13-250.00 | 300 | 80:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
150 | 0.65 | 8.13-650.00 | 450 | 80:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
200 | 1.15 | 30.19-1600.00 | 650 | 53:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
相关产品